Villas
Commencer par les moins chers
- Prix:Commencer par les moins chers|Commencer par les plus chers
- Chambres:Commencer par le plus petit nombre de chambres|Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Superficie habitable:Commencer par les plus petits|Commencer par les grands
- Superficie du terrain:Commencer par les plus petits|Commencer par les grands
- photos:Avec photos en premier lieu|En premier lieu sans photos
- Quartier:A - Z|Z - A
- Réduction de prix:Ont baissé davantage|Ont moins baissé
- Type de propriété:A - Z|Z - A
De la 1 a 9 sur un total de 50
| Référence | Type de propriété | Quartier | Chambres | Superficie habitable | photos | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0282 | Villa | Palma De Mallorca (CARRETERA DE SOLLER) | 2 | 115m² | 4 | 160.000 € |
| CHA0412 | Villa | Marratxí (MARRATXI) | 3 | 149m² | 13 | 275.000 € |
| CHA0018 | Villa | Artà (Betlem) | 4 | 263m² | 59 | 294.000 € |
| CHA0345 | Villa | Palma De Mallorca (son ferriol) | 3 | 121m² | 11 | 309.000 € |
| CHA0271 | Villa | Marratxí (PON D'INCA) | 3 | 130m² | 16 | 325.000 € |
| CHA0135 | Villa | Costix (COSTITX) | 3 | 300m² | 10 | 336.000 € |
| CHA0072 | Villa | Palma De Mallorca (SON SARDINA) | 4 | 238m² | 7 | 350.000 € |
| CHA0117 | Villa | Palma De Mallorca (INDIOTERIA) | 3 | 116m² | 10 | 385.000 € |
| CHA0032 | Villa | Bunyola (BUNYOLA) | 3 | 130m² | 18 | 390.000 € |
Commencer par les moins chers
- Prix:Commencer par les moins chers|Commencer par les plus chers
- Chambres:Commencer par le plus petit nombre de chambres|Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Superficie habitable:Commencer par les plus petits|Commencer par les grands
- Superficie du terrain:Commencer par les plus petits|Commencer par les grands
- photos:Avec photos en premier lieu|En premier lieu sans photos
- Quartier:A - Z|Z - A
- Réduction de prix:Ont baissé davantage|Ont moins baissé
- Type de propriété:A - Z|Z - A



