Villas

De la 1 a 9 sur un total de 50

RéférenceType de propriétéQuartierChambresSuperficie habitablephotosPrix
CHA0282 Villa Palma De Mallorca (CARRETERA DE SOLLER) 2 115m² 4 160.000 €
CHA0412 Villa Marratxí (MARRATXI) 3 149m² 13 275.000 €
CHA0018 Villa Artà (Betlem) 4 263m² 59 294.000 €
CHA0345 Villa Palma De Mallorca (son ferriol) 3 121m² 11 309.000 €
CHA0271 Villa Marratxí (PON D'INCA) 3 130m² 16 325.000 €
CHA0135 Villa Costix (COSTITX) 3 300m² 10 336.000 €
CHA0072 Villa Palma De Mallorca (SON SARDINA) 4 238m² 7 350.000 €
CHA0117 Villa Palma De Mallorca (INDIOTERIA) 3 116m² 10 385.000 €
CHA0032 Villa Bunyola (BUNYOLA) 3 130m² 18 390.000 €

De la 1 a 9 sur un total de 50